FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E I QUADRI SUPERIORI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Iscrizione Albo Fondi Pensione n. 1270 presso la COVIP
Per il 2025, il rendimento netto medio del comparto Assicurativo, tenuto conto della differente incidenza delle commissioni sulle distinte appendici assicurative (Convenzione 8200P e Appendici 820001/2/3/4/5/6), è stato pari al 2,25%, come comunicato dalle compagnie incaricate della gestione: Allianz, Generali, Reale Mutua Assicurazioni e GamaLife (subentrata a Zurich nel 2022).
L’analisi delle performance storiche evidenzia che il comparto Assicurativo di PREVINDAPI ha garantito una redditività costantemente positiva, risultando finora sensibilmente superiore al rendimento del TFR (pari al 1,9% nel 2025), che rappresenta il benchmark di riferimento per la previdenza complementare.
Questo risultato assume un valore ancora più significativo se si considera che il contributo aziendale previsto per i dirigenti — pari al 5% della retribuzione annua lorda, con un minimo di € 6.000 — e per i quadri superiori – pari a 3,5% della retribuzione annua lorda— rappresenta un rendimento aggiuntivo, "virtuale" ma immediato, ben superiore al 30%, non riscontrabile in alcuna altra forma di investimento finanziario.
Di seguito sono riportati i rendimenti degli anni precedenti:
| ANNO | RENDIMENTI PREVINDAPI |
INFLAZ. % |
RIVALUT. TFR % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,15 | 1,1 | 1,90 |
| 2023 | 2,27 | 5,7 | 1,60 |
| 2022 | 2,10 | 8,1 | 8,28 |
| 2021 | 2,15 | 1,9 | 3,69 |
| 2020 | 2,45 | -0,2 | 1,50 |
| 2019 | 2,69 | 0,6 | 1,79 |
| 2018 | 2,90 | 1,2 | 1,90 |
| 2017 | 3,11 | 1,2 | 2,09 |
| 2016 | 3,31 | -0,1 | 1,76 |
| 2015 | 3,44 | 0,1 | 1,50 |
| 2014 | 3,55 | 0,2 | 1,50 |
| 2013 | 3,72 | 1,2 | 1,92 |
| 2012 | 3,72 | 3,0 | 3,30 |
| 2011 | 3,86 | 2,8 | 3,88 |
| 2010 | 3,88 | 1,5 | 2,94 |
| 2009 | 4,12 | 0,8 | 2,22 |
| 2008 | 4,33 | 3,3 | 3,04 |
| 2007 | 4,37 | 1,8 | 3,49 |
| 2006 | 4,68 | 2,1 | 2,75 |
| 2005 | 4,60 | 1,9 | 2,95 |
| 2004 | 4,61 | 2,2 | 2,79 |
| 2003 | 4,53 | 2,7 | 3,20 |
| 2002 | 4,68 | 2,5 | 3,50 |
| 2001 | 5,63 | 2,7 | 3,22 |
| 2000 | 6,96 | 2,5 | 3,54 |
| 1999 | 7,71 | 1,7 | 3,09 |
| 1998 | 8,40 | 1,8 | 2,63 |
| 1997 | 10,27 | 1,7 | 2,64 |
| 1996 | 10,75 | 3,9 | 3,42 |
| 1995 | 10,75 | 5,4 | 5,85 |
| 1994 | 11,21 | 3,9 | 4,58 |
| 1993 | 13,01 | 4,2 | 4,50 |
| 1992 | 12,26 | 5,4 | 5,10 |
| 1991 | 13,02 | 6,5 | 6,00 |
Maggiori dettagli sono ottenibili dalla lettura della Nota Informativa.