Chiudi

I nostri rendimenti

  • Home
  • Il Fondo
  • I nostri rendimenti

I nostri rendimenti

Per il 2023 il rendimento netto medio ponderato è stato del 2,27% come comunicato dai gestori assicurativi (Allianz, Generali, Reale Mutua Assicurazioni e GamaLife, che nel 2022 ha acquisito la gestione da Zurich).

Per un approfondimento sulla valutazione dell'andamento della gestione clicca il seguente link https://www2.previndapi.it/news_detail.php?id=1010.

L'analisi delle performance storiche fino ad oggi evidenzia che il comparto Assicurativo di PREVINDAPI ha avuto una redditività sempre positiva e finora ben superiore ai rendimenti ottenuti dal TFR, benchmark della previdenza complementare (ciò deve essere valutato ancor più positivamente ricordando che il contributo versato dall'azienda rappresenta un significativo rendimento aggiuntivo "virtuale" e immediato rispetto a qualsiasi altra forma di investimento finanziario).

Di seguito i dati sulle performance degli anni precedenti:

ANNO RENDIMENTI
PREVINDAPI
INFLAZ.
%
RIVALUT.
TFR
%
2023 2,27 5,7 1,60
2022 2,10 8,1 8,28
2021 2,15 1,9 3,69
2020 2,45 -0,2 1,50
2019 2,69 0,6 1,79
2018 2,90 1,2 1,90
2017 3,11 1,2 2,09
2016 3,31 -0,1 1,76
2015 3,44 0,1 1,50
2014 3,55 0,2 1,50
2013 3,72 1,2 1,92
2012 3,72 3,0 3,30
2011 3,86 2,8 3,88
2010 3,88 1,5 2,94
2009 4,12 0,8 2,22
2008 4,33 3,3 3,04
2007 4,37 1,8 3,49
2006 4,68 2,1 2,75
2005 4,60 1,9 2,95
2004 4,61 2,2 2,79
2003 4,53 2,7 3,20
2002 4,68 2,5 3,50
2001 5,63 2,7 3,22
2000 6,96 2,5 3,54
1999 7,71 1,7 3,09
1998 8,40 1,8 2,63
1997 10,27 1,7 2,64
1996 10,75 3,9 3,42
1995 10,75 5,4 5,85
1994 11,21 3,9 4,58
1993 13,01 4,2 4,50
1992 12,26 5,4 5,10
1991 13,02 6,5 6,00

Maggiori dettagli sono ottenibili dalla lettura della Nota Informativa e del Bilancio Sociale.





Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici.