contribuzione anno 2000
codice iscrizione | base di calcolo | contributo a carico azienda | contributo a carico dirigente | contributo totale |
"a" | retribuzione globale lorda percepita fino a £. 195 milioni annue | 2,50% | 2,50% | 5,00% |
retribuzione globale lorda percepita eccedente £. 195 milioni e fino £. 270 milioni annue | 4,00% | 4,00% | 8,00% | |
possibili versamenti aggiuntivi a carico del dirigente da effettuare tramite il datore di lavoro | ||||
"b" | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di £. 125 milioni annue | 2,00% | 2,00% | 4,00% |
destinazione al previndapi di una quota dell'accantonamento annuale del t.f.r. in misura pari al contributo a carico azienda | ||||
"c" | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di £. 125 milioni annue | 2,00% | 2,00% | 4,00% |
destinazione al previndapi dell'intera quota del t.f.r. maturato successivamente alla data di iscrizione del dirigente al fondo | ||||
"d" | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di £. 125 milioni annue | 2,00% | 2,00% | 4,00% |
determinazione al previndapi dell'itera quota del t.f.r. maturato successivamente alla data di iscrizione del dirigente al fondo | ||||
possono essere effettuati (in base ad accordo azienda/dirigente) versamenti di contributi aggiuntivi sia a carico dell'azienda e/o a carico del dirigente, deducibili in misura complessiva non superiore al 10% del reddito eccedente il massimale contributivo della previdenza obbligatoria di base di £. 144.263.000 |