classi iscrizione | base di calcolo | contributo a carico azienda | contributo a carico dirigente | quota di trattamento di fine rapporto (t.f.r.) da versare al fondo |
“a” | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino a £. 195 milioni annue. | 3,00% | 3,00% | non previsto |
retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r eccedente £. 195 milioni e fino £. 270 milioni annue | 4,00% | 4,00% | ||
la contribuzione non può superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal d.lgs. 18/02/2000, n. 47, di cui agli artt.1, comma 1, punto 1) e 4, comma 3: vale a dire che il contributo (carico azienda + carico dirigente) dovrà essere contenuto entro il limite complessivo di £. 10.000.000 annue, ovvero, per un periodo transitorio di 5 anni e, quindi, fino al 2005 compreso, entro il limite, se superiore a £. 10.000.000, della contribuzione effettivamente versata nel 1999.e riferita, ovviamente, ad una annualità contributiva. | ||||
"b" | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di £. 150 milioni annue | 2,50% | 2,50% | quota dell'accantonamento annuale per t.f.r. di ammontare pari a quello della contribuzione a carico dell'azienda |
"c" | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di £. 150 milioni annue | 2,50% | 2,50% | integrale versamento dell'accantonamento annuale per t.f.r. |
in caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore. |