“a” | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino a euro 100.709,10 l'anno. | 3,00% | 3,00% | quota dell'accantonamento annuale per t.f.r. di ammontare pari al 3% della retribuzione_utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale |
retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r eccedente euro 100.709,10 e fino euro 139,443,36 l'anno. | 4,00% | 4,00% | ||
la contribuzione non può superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal d.lgs. 18/02/2000, n. 47, di cui agli artt.1, comma 1, punto 1) e 4, comma 3: vale a dire che il contributo (carico azienda + carico dirigente) dovrà essere contenuto entro il limite complessivo di € 5.164,57 l'anno, ovvero, per un periodo transitorio di 5 anni e, quindi, fino al 2005 compreso, entro il limite, se superiore a € 5.164,57 della contribuzione effettivamente versata nel 1999,e riferita, ovviamente, ad una annualità contributiva. | ||||
"b" | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 85.215,39 l'anno | 3,00% | 3,00% | quota dell'accantonamento annuale per t.f.r. di ammontare pari al 4% della retribuzione_utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale |
"c" | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di euro 85.215,39 l'anno | 3,00% | 3,00% | integrale versamento dell'accantonamento annuale per t.f.r |
in caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore. agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per dispo¬sizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi «b» e «c») anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso. |
nota – in base alle disposizioni contenute nella legge delega di riforma previdenziale 23 agosto 2004, n. 243, con l’accordo del 21 dicembre 2004 tra confapi e federmanager è stato peraltro concordato che, con decorrenza dal primo trimestre successivo all’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali in materia di deducibilità, la nuova futura aliquota contributiva sarà, per tutti, il 4 % a carico azienda e il 4% a carico del dirigente; i massimali retributivi saranno invece differenziati e, cioè; fino a 150.000,00 € per i “vecchi iscritti – classe a” e fino a 100.000,00 € per i “nuovi iscritti – classi b e c”.
classi iscrizione | massimale retributivo | aliquote |
a | fino a 150.000,00 euro | 4% a carico azienda 4% a carico del dirigente |
b | fino a 100.000,00 euro | |
c | fino a 100.000,00 euro |
sarà cura del previndapi dare immediata informazione a tutte le aziende iscritte, tramite apposita circolare pubblicata nel sito www.previndapi.it , della decorrenza dei nuovi livelli di contribuzione.